SEGUROS AUTOMOTRICES
Porque tu tranquilidad también viaja contigo.
Compara
ELIGE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA
| Producto | Autoplus | Bisa 100% | Autoplus 200 | Esencial |
|---|---|---|---|---|
| Prima anual | El precio se determina por el año y modelo de tu vehículo, como también según la ciudad en la que vives. | El precio se determina por el año y modelo de tu vehículo, como también según la ciudad en la que vives. | El precio se determina por el año y modelo de tu vehículo, como también según la ciudad en la que vives. | El precio se determina por el año y modelo de tu vehículo, como también según la ciudad en la que vives. |
| COBERTURAS | ||||
| Daños a terceros | Bs. 210 mil | Bs. 210 mil | Bs. 210 mil | Bs. 210 mil |
| Daños a terceros consecuencial | Bs. 35 mil | Bs. 35 mil | Bs. 35 mil | Bs. 35 mil |
| Pérdida total por robo | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pérdida total por accidente | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Daños propios con coaseguro* | 10% Mínimo Bs. 1.000 | 10% Mínimo Bs. 1.000 | 10% Mínimo Bs. 1.500 | |
| Robo parcial | 80% | 80% | 80% | |
| Conmoción civil, huelgas, daños maliciosos, sabotaje, vandalismo y terrorismo con coaseguro* | 10% Mínimo Bs. 1.000 | 10% Mínimo Bs. 1.000 | 10% Mínimo Bs. 1.000 | |
| Muerte accidental por ocupante | Bs. 70 mil | Bs. 70 mil | Bs. 70 mil | Bs. 70 mil |
| Incapacidad permanente por ocupante | Bs. 70 mil | Bs. 70 mil | Bs. 70 mil | Bs. 70 mil |
| Gastos médicos por ocupante | Bs. 14 mil | Bs. 14 mil | Bs. 14 mil | Bs. 14 mil |
| Gastos de sepelio para accidente por ocupante | Bs. 7 mil | Bs. 7 mil | Bs. 7 mil | Bs. 7 mil |
| Extraterritorialidad con pago de extraprima | ||||
| Autoreemplazo | ||||
| Circulación en vías no autorizadas | ||||
| Airbags | ||||
| Asistencia mecánica y grúa | ||||
| Rescisión de contrato a prorrata | ||||
| Beneficio de asistencia jurídica | ||||
| Elegibilidad de talleres | Solo talleres y proveedores autorizados | |||
| Ampliación para aviso de siniestro | ||||
| Rehabilitación automática de la suma asegurada | ||||
| Conciliación y arbitraje | ||||
| Anexo para restringir el requisito de presentación de copia legalizada del informe de transito | ||||
| Adelanto del 50% en caso de siniestro | ||||
| De elegibilidad de ajustadores | ||||
| Anexo para vehículos con antigüedad mayor a 20 años y para vehículos transformados | ||||
| Cobertura para flete aéreo |
*El coaseguro es el porcentaje de participación que tiene el asegurado en el monto total de un siniestro cubierto por la póliza. Por tanto, el monto del coaseguro queda a cargo del asegurado y la Compañía es responsable por el porcentaje restante o diferencia.